導航:首頁 > 電影百科 > 713電影在哪裡可以看

713電影在哪裡可以看

發布時間:2022-06-13 02:28:30

『壹』 午夜心跳在西安哪個電影院能看

午夜心跳12月24日才上映呢,現在不能看的,不過平安夜那天各大影院都有放映吧,具體地點時間,你可以上363電影網上看看。我都是在那上面看的。

『貳』 《阿凡達》西安哪裡可以看3D的

確定推遲到1月4號了

西安沒有IMAX,

內地確定將放映3D《阿凡達》的IMAX 銀幕
北京華星影城IMAX廳
北京萬達國際電影城石景山店IMAX廳
北京 中國電影博物館 IMAX廳
上海和平影都IMAX廳
長春萬達國際電影城IMAX廳
長沙萬達國際電影城IMAX廳
東莞萬達國際電影城IMAX廳
昆明百老匯影城IMAX影廳
天津中影國際影城IMAX影廳
無錫大世界影城IMAX影廳
武漢環藝影城IMAX廳
內地唯一一塊不放映《阿凡達》的IMAX銀幕,是蘇州科技文化藝術中心IMAX影廳

國外的IMAX 3D票價摺合過來和國內差不多,都是120元左右

西安的奧斯卡,萬達這些電影院好像都有3D廳的,到時候在西安最多隻能看到3D效果的了,可惜了

『叄』 《黑太陽713》是怎麼拍攝的

中文名:《黑太陽731》 英文名:Man Behind The Sun 出品地區:中國香港 導演:牟敦芾 編劇 Writer: 牟敦芾 Tun Fei Mou 劉梅芾 Mei Liu ....writer (as Mei Fei Liu) 滕敦靖 Dun Jing Teng ....writer 主演:吳代堯、田介夫、王潤身、王剛 製作人 Proced by:朱虹 Hong Zhu、傅奇 Qi Fu 原創音樂 Original Music:王立平 Liping Wang 攝影 Cinematography:張會軍 Huijun Zhang 剪輯 Film Editing:鄭永銘 Yongming Zheng 上映年份:1988年 製作公司:銀都機構有限公司 [香港] 發行公司: América Vídeo [巴西] (Brazil) (VHS) Dead Alive Proctions [美國] (1996) (USA) (VHS) Eagle Entertainment [澳大利亞] (Australia) Haxan Films [法國] (France) (video) Japan Shock Video & Film Distribution [荷蘭] (France) (video) Videosino Ltd. [英國] (France) (video) 銀都機構有限公司 [香港] 簡介: 日本帝國主義在侵華期間,沿著蘇滿邊境建立了代號為731的細菌部隊。他們慘無人道的用中國人、蘇聯人、韓國人來做活體實驗,在集中營、佔領區、戰俘營所犯下了慘絕人寰的獸行:大屠殺、變態的姦淫、毒氣實驗、細菌實驗和性實驗等等.... 致使無數生命慘遭殺戮。這里只有仇恨的震撼和國恥的警示!以揭露當年侵華日軍拿中國人做細菌實驗為題材的影片《黑太陽731》則因挑戰血腥暴力尺度而受到廣泛關注。 該片由香港導演牟敦芾執導(曾拍過《紅樓春夢》),演員則是完全內地陣容,是當年典型的合拍片。 日本人當年做試驗的時候有檔案記錄。 這是第一部系統揭露侵華日軍發動細菌戰罪惡的影片,以此片為標志,大量的日軍細菌戰罪行被披露,對日民間索賠也從無到有,開始了艱難的歷程。 屠殺、姦淫、毒氣實驗、細菌實驗…… 這里只有仇恨的震撼和國恥的警示! 導演:牟敦芾 曾經於我國轟動一時的日軍侵華罪行影片! 與《SOLO》一樣不可不看且只能看一次的影片 劇情 一位婦女在日本兵的看押下,在冰天雪地的室外裸露著小臂和雙手,日本兵不斷地往上澆水,並把手和手臂上凍成的冰敲掉。很長時間後,這位婦女被拉到室內,被強令把凍得已經僵硬的雙手放到熱水中。然後,一位日本軍官當著十幾個日本娃娃兵的面,把手放到這位婦女的手臂上,使勁往下一撕,婦女手臂上的皮、肉全部脫落,慘白的手骨露了出來……每一個的中國人都聽說過一部恐怖片《黑太陽731》。所謂恐怖片,是導演、演員等製作人員和觀眾之間約定俗成的一場游戲,純屬一種娛樂方式。而《黑太陽731》和其他所有的恐怖片全不相同。因為它並不是游戲,而是記實。它就象一面鏡子,把發生在另一個年代裡的真實的歷史事件不加修飾地展現在人們眼前.其它最恐怖的電影在時過境遷後都可以口氣輕松地、甚至是開著玩笑地談論,唯獨《黑太陽731》不能。至少是有著人類基本良知的人們做不到以輕松的心態面對它。片中的受害者全是象你、我、他一樣活生生的人類,影片中的一切,都是完全真實地發生過的。唯其如此,才更恐怖。介紹幾個片中的鏡頭你就會知道: 1,「凍傷實驗」:在哈爾濱郊外零下二十幾度的低溫下, (被迫)接受實驗的中國婦女被捆綁著,雙手裸露在空氣中,幾個日本兵不停地用瓢舀起冰水,澆在該婦女手上。十幾小時後,這雙手凍得硬硬的,上面蓋了一層冰。回到室內後,日本人命該婦女把手浸泡在溫水中,直到雙手軟軟地垂了下來。忽然,一個日本人使勁一捋,把此婦女雙手的皮肉象脫手套一樣地脫了下來,整個肘部以上的雙手頓時變成了只殘留極少數肉絲的森森白骨。該婦女(因還是嬰兒的孩子已成為實驗的犧牲品,她早已半瘋半痴了)把雙手(如果還稱得上是手)的白骨舉成戳向半空的姿勢,獃獃地看著,忽然撕心裂肺地慘叫起來。 2,「活體解剖」:一個中國小乞丐和日本小孩因玩皮球成了好朋友,日本人授意讓日本小孩帶中國小乞丐進731大院,以食物誘騙等手段讓中國小乞丐接受「身體檢查」。中國小乞丐在脫光衣服時還露出了童稚的羞澀笑容。上了手術台,麻醉完畢後,日本人熟練地將中國小乞丐開膛破腹,把心臟、肝臟等器官逐一取出,浸入早已准備好的生理鹽水。那離開身體的心臟捧在日本人沾滿鮮血的手上時還在跳動。手術完畢,日本小孩把中國小乞丐的殘骸斷肢推去焚化。 3,「低溫實驗」:日本人讓中國受害者把手伸入超低溫冰箱(也許零下幾十度甚至零下一百多度),進行速凍。完成後,中國受害者取出雙手,看起來呈灰白色,上面結了一層霜,完全不象是人類的肢體了。一個日本人用短棍敲打,就象打斷冰柱一樣,把中國受害者的手指一根一根地打落,發出清脆的聲音。中國受害者發出了絕望而恐怖的號叫。旁觀的日本實習生有的嚇得閉上了眼睛,隨即被喝令不許閉眼。 4,「低壓實驗」:中國受害者被趕入低壓艙,隨著減壓,露出極度痛苦的表情,想叫卻叫不出聲,直至最終眼珠彈出眼眶、腸子等內臟從肛門擠出腹腔,流得滿地都是,人體形如氣球一般。 其實這些場面已經稱得上「令人發指、難以置信」了,但從圖書館和網路接觸到大量史料,知道電影不僅沒絲毫誇張,而且限於表現手段,有很多更令人發指的事無法表現。比如說日本人僅僅為了取樂,用手術摘除中國受害者的胃和小腸,把食道和大腸直接連接,讓該中國受害者不斷地吃東西也只能眼睜睜地餓死;也是僅僅為了取樂,砍下中國受害者的手和腳,然後用手術把手接在小腿上,把腳接在手臂上,還用「高明的醫術」把它們接活;不進行任何麻醉,只是把中國受害者綁在手術台上就活體解剖,中國受害者越是痛苦地掙扎越是引起鬨堂大笑;把中國受害者的血液全部抽干,然後向他身軀里注入馬的血液,史料稱由此引起的劇烈的抽搐和痙攣「連幾個壯漢也壓制不住」也許這樣的描述已經讓人受不了了,覺得讀這篇文章已經是一種極大的折磨了,可是如果進一步呢?假設看到《黑太陽731》那部電影,看到那真實的地獄般的場景,不是更令人痛苦嗎?如果再進一步呢?假設不是從電影銀幕上看到這樣的場面,而是象那些日本實習生那樣,直接在現場看這樣的恐怖畫面,不是要讓人發瘋嗎?如果再進一步呢?假設我就是那個被日本人殘害的中國受害者呢?實在不敢再想下去了。紀錄真實,感慨歷史……

『肆』 優百特X-713支持什麼格式的電影,什麼格式的歌詞。

優百特 X-713 視頻性能視頻格式 :支持MPEG-4(AVI)視頻格式 。網上下載一個視頻輪換軟體,轉換成AVI格式的即行,還要看其屏幕的解析度,轉換成其適合的解析度就行。
隨機帶的軟體應該有視頻轉換的,如果沒有或者不能轉換的話,我給你推薦一款萬能的視頻轉換軟體:http://www.ucast.cn/mcast/web/adv.jsp?i=028

『伍』 誰知道世界上有個組織視為電影評星級的,排名後教父第一,然後是肖申科的救贖,誰知道那裡能看啊

是IMDB網上的,根據影迷投票,不過投票權也是要評估的,所以比較權威。排名會隨時更新的,以下是今天的排名。如果不懂英文可以看這里,imdb中文網:
http://www.imdb.cn/IMDB250/

Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Godfather (1972) 221,152
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 262,969
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 125,733
4. 8.8 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 67,123
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 225,530
6. 8.8 Schindler's List (1993) 154,705
7. 8.8 Casablanca (1942) 103,110
8. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 164,724
9. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 56,732
10. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 202,735
11. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 113,090
12. 8.7 Star Wars (1977) 202,914
13. 8.7 Rear Window (1954) 66,391
14. 8.7 12 Angry Men (1957) 51,407
15. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 240,124
16. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 141,090
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 70,329
18. 8.6 Goodfellas (1990) 119,644
19. 8.6 The Usual Suspects (1995) 160,586
20. 8.6 C'era una volta il West (1968) 34,837
21. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 97,717
22. 8.6 Psycho (1960) 82,502
23. 8.6 Citizen Kane (1941) 89,602
24. 8.6 North by Northwest (1959) 55,240
25. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 194,083
26. 8.6 Memento (2000) 150,049
27. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 141,159
28. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 48,376
29. 8.5 Fight Club (1999) 197,799
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 28,528
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 61,988
32. 8.5 The Matrix (1999) 221,704
33. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 102,909
34. 8.5 The Departed (2006) 106,040
35. 8.5 American Beauty (1999) 171,268
36. 8.5 Taxi Driver (1976) 81,680
37. 8.5 Apocalypse Now (1979) 102,718
38. 8.5 Vertigo (1958) 52,843
39. 8.5 Se7en (1995) 148,544
40. 8.4 Léon (1994) 97,499
41. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 54,972
42. 8.4 Paths of Glory (1957) 24,130
43. 8.4 American History X (1998) 110,704
44. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 110,683
45. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 48,722
46. 8.4 Chinatown (1974) 42,683
47. 8.4 The Third Man (1949) 29,713
48. 8.4 M (1931) 21,377
49. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 17,427
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 107,039
51. 8.4 The Pianist (2002) 62,760
52. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 96,551
53. 8.4 Alien (1979) 99,925
54. 8.4 Untergang, Der (2004) 36,737
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 50,797
56. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 34,762
57. 8.4 L.A. Confidential (1997) 103,308
58. 8.3 Boot, Das (1981) 44,054
59. 8.3 The Shining (1980) 89,333
60. 8.3 Double Indemnity (1944) 19,567
61. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 93,084
62. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 30,740
63. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 116,560
64. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 156,941
65. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 41,545
66. 8.3 Metropolis (1927) 21,002
67. 8.3 Raging Bull (1980) 47,943
68. 8.3 Rashômon (1950) 20,866
69. 8.3 Aliens (1986) 97,966
70. 8.3 Sin City (2005) 125,387
71. 8.3 Modern Times (1936) 17,947
72. 8.3 Leben der Anderen, Das (2006) 15,507
73. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 32,244
74. 8.3 Forrest Gump (1994) 153,888
75. 8.3 Rebecca (1940) 19,120
76. 8.3 Grindhouse (2007) 32,511
77. 8.3 The Great Escape (1963) 33,687
78. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 96,346
79. 8.3 All About Eve (1950) 20,459
80. 8.3 Some Like It Hot (1959) 39,412
81. 8.3 Touch of Evil (1958) 18,481
82. 8.3 Amadeus (1984) 57,001
83. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 123,178
84. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 17,768
85. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 21,843
86. 8.2 Vita è bella, La (1997) 60,127
87. 8.2 On the Waterfront (1954) 22,294
88. 8.2 Jaws (1975) 77,497
89. 8.2 The Prestige (2006) 66,981
90. 8.2 The Sting (1973) 37,540
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 18,115
92. 8.2 The Elephant Man (1980) 29,010
93. 8.2 Nuovo cinema Paradiso (1988) 24,040
94. 8.2 Full Metal Jacket (1987) 79,648
95. 8.2 Batman Begins (2005) 123,099
96. 8.2 City Lights (1931) 13,258
97. 8.2 Braveheart (1995) 143,336
98. 8.2 The Apartment (1960) 18,580
99. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 18,931
100. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 67,860
101. 8.2 Blade Runner (1982) 109,616
102. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 59,763
103. 8.2 The Big Sleep (1946) 16,469
104. 8.2 Ran (1985) 19,967
105. 8.2 High Noon (1952) 19,467
106. 8.2 Notorious (1946) 17,337
107. 8.2 The Great Dictator (1940) 18,422
108. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 36,182
109. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 123,431
110. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 130,088
111. 8.2 Donnie Darko (2001) 109,203
112. 8.2 Fargo (1996) 96,555
113. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 6,386
114. 8.2 Mononoke-hime (1997) 35,075
115. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 23,764
116. 8.1 Oldboy (2003) 39,714
117. 8.1 Unforgiven (1992) 50,888
118. 8.1 Back to the Future (1985) 109,935
119. 8.1 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 95,285
120. 8.1 The Incredibles (2004) 75,088
121. 8.1 Hot Fuzz (2007) 36,459
122. 8.1 Yojimbo (1961) 15,918
123. 8.1 Finding Nemo (2003) 80,729
124. 8.1 Children of Men (2006) 59,826
125. 8.1 Annie Hall (1977) 35,536
126. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 13,055
127. 8.1 The Sixth Sense (1999) 146,426
128. 8.1 Ben-Hur (1959) 33,248
129. 8.1 V for Vendetta (2005) 100,231
130. 8.1 The Green Mile (1999) 103,147
131. 8.1 Per qualche dollaro in più (1965) 19,020
132. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 14,917
133. 8.1 Crash (2004/I) 89,982
134. 8.1 Notti di Cabiria, Le (1957) 4,893
135. 8.1 The Killing (1956) 12,392
136. 8.1 Battaglia di Algeri, La (1966) 5,780
137. 8.1 Life of Brian (1979) 53,904
138. 8.1 The Deer Hunter (1978) 47,998
139. 8.1 Gladiator (2000) 152,783
140. 8.1 It Happened One Night (1934) 13,061
141. 8.1 Platoon (1986) 59,661
142. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 92,983
143. 8.1 The Princess Bride (1987) 79,806
144. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 6,501
145. 8.1 The Graate (1967) 44,598
146. 8.1 Little Miss Sunshine (2006) 59,140
147. 8.0 Amores perros (2000) 30,743
148. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 32,201
149. 8.0 Wo hu cang long (2000) 73,401
150. 8.0 The Wild Bunch (1969) 17,333
151. 8.0 Diaboliques, Les (1955) 6,414
152. 8.0 Brief Encounter (1945) 5,807
153. 8.0 8½ (1963) 14,456
154. 8.0 The General (1927) 10,740
155. 8.0 Gandhi (1982) 26,203
156. 8.0 Die Hard (1988) 94,441
157. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 12,556
158. 8.0 Smultronstället (1957) 10,020
159. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 10,317
160. 8.0 The African Queen (1951) 20,857
161. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 12,924
162. 8.0 Stand by Me (1986) 49,908
163. 8.0 Dog Day Afternoon (1975) 28,123
164. 8.0 Harvey (1950) 12,713
165. 8.0 The Conversation (1974) 17,336
166. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 7,962
167. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 6,653
168. 8.0 Heat (1995) 76,910
169. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 14,969
170. 8.0 Patton (1970) 22,955
171. 8.0 Duck Soup (1933) 15,507
172. 8.0 The Big Lebowski (1998) 88,576
173. 8.0 Gone with the Wind (1939) 45,448
174. 8.0 Lola rennt (1998) 50,975
175. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 16,354
176. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 12,705
177. 8.0 Glory (1989) 33,937
178. 8.0 Groundhog Day (1993) 73,257
179. 8.0 Toy Story 2 (1999) 65,009
180. 8.0 Trainspotting (1996) 83,941
181. 8.0 The Gold Rush (1925) 10,702
182. 8.0 Toy Story (1995) 73,046
183. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 4,795
184. 8.0 Snatch. (2000) 83,113
185. 8.0 King Kong (1933) 21,161
186. 8.0 Spartacus (1960) 27,894
187. 8.0 Zodiac (2007) 19,524
188. 8.0 Knocked Up (2006) 20,738
189. 8.0 Stalker (1979) 8,511
190. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 96,325
191. 7.9 Ed Wood (1994) 39,603
192. 7.9 The Best Years of Our Lives (1946) 9,753
193. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 8,623
194. 7.9 Hotaru no haka (1988) 15,615
195. 7.9 The Hustler (1961) 13,491
196. 7.9 The Exorcist (1973) 56,206
197. 7.9 Casino Royale (2006) 79,653
198. 7.9 Bride of Frankenstein (1935) 8,631
199. 7.9 Magnolia (1999) 72,776
200. 7.9 The Thing (1982) 34,870
201. 7.9 A Christmas Story (1983) 32,135
202. 7.9 The Terminator (1984) 94,098
203. 7.9 Ying xiong (2002) 47,217
204. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 8,283
205. 7.9 Sleuth (1972) 7,831
206. 7.9 Big Fish (2003) 67,998
207. 7.9 Scarface (1983) 68,525
208. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 16,387
209. 7.9 Out of the Past (1947) 5,194
210. 7.9 In the Heat of the Night (1967) 11,960
211. 7.9 Mystic River (2003) 57,953
212. 7.9 Du rififi chez les hommes (1955) 3,743
213. 7.9 Finding Neverland (2004) 49,517
214. 7.9 Before Sunset (2004) 24,410
215. 7.9 Stalag 17 (1953) 11,536
216. 7.9 Frankenstein (1931) 11,966
217. 7.9 Shrek (2001) 107,561
218. 7.9 Cinderella Man (2005) 33,332
219. 7.9 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 61,273
220. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 11,701
221. 7.9 Young Frankenstein (1974) 35,283
222. 7.9 Umberto D. (1952) 3,496
223. 7.9 Bonnie and Clyde (1967) 21,028
224. 7.9 Seppuku (1962) 2,465
225. 7.9 Idi i smotri (1985) 3,697
226. 7.9 The Ox-Bow Incident (1943) 3,876
227. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 7,246
228. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 132,930
229. 7.9 Kumonosu jô (1957) 6,887
230. 7.9 Sherlock Jr. (1924) 3,489
231. 7.9 Manhattan (1979) 20,291
232. 7.9 Rosemary's Baby (1968) 23,259
233. 7.9 Mou gaan dou (2002) 16,633
234. 7.9 Ikiru (1952) 8,437
235. 7.9 The Lost Weekend (1945) 5,676
236. 7.9 Tengoku to jigoku (1963) 3,992
237. 7.9 The Lion King (1994) 60,112
238. 7.9 Haine, La (1995) 12,495
239. 7.9 In Cold Blood (1967) 5,302
240. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 17,706
241. 7.9 Roman Holiday (1953) 16,150
242. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 54,314
243. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 12,323
244. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 17,216
245. 7.9 Hable con ella (2002) 23,407
246. 7.9 300 (2006) 115,876
247. 7.9 Sling Blade (1996) 30,138
248. 7.9 Aguirre, der Zorn Gottes (1972) 8,632
249. 7.9 A Man for All Seasons (1966) 7,173
250. 7.9 The Searchers (1956) 16,488

『陸』 昨晚cctv-6演的一個外國的電影叫孤單什麼名字,獎一個男的在孤兒院長大做了713的特工後來20個一起長大的人

加拿大的。孤膽義俠

『柒』 有關反越戰爭的電影713高地

這個題材畢竟太沉重太痛苦了,我記得好像就只有記錄片段說了一下。你要是很喜歡看高低類的戰爭電影,有幾部很好看啊。中國黑白片的經典,上甘嶺 美國的 奇襲60陣地 韓國的 高地戰 都是值得一看的。

『捌』 有人看過《黑太陽713》嗎介紹下情節,老師說她看了一個月沒吃肉

。主要講日軍侵華期間的事!!日軍建立了731細菌部隊!!各種對中國同胞的傷害!!!!把中國人的手凍冷冷的。。然後敲打!!!還有就是撕皮!!!一個手臂的皮都撕下來都可以看到骨頭血肉!!!不管大人小孩婦女。。各種變態實驗。。。

『玖』 誰知道有關於713的電影或電視劇

《713女子實驗部隊》

『拾』 誰知道有關於713的電影或電視劇

是731部隊嗎?黑太陽之南京大屠殺,黑太陽731,黑太陽續集殺人工廠,黑太陽之死亡列車,黑太陽之女體實驗。電視劇劇有荒原城堡,我看過的就真么多

閱讀全文

與713電影在哪裡可以看相關的資料

熱點內容
after3免費完整下載 瀏覽:946
監獄暴力犯罪電影 瀏覽:568
韓國電影愛情片打電話邂逅 瀏覽:817
北京送快遞小哥電影 瀏覽:640
金希貞的全部韓劇電影在線觀看 瀏覽:285
以前有部電影裡面有個女鬼 瀏覽:548
木星上行國語版在線免費觀看 瀏覽:421
《飛奪瀘定橋》電影 瀏覽:478
1905下載的視頻在哪個文件夾 瀏覽:972
美片 瀏覽:150
外國一個電影騎著發火的摩托 瀏覽:1000
晚上我經常和我的父母一塊看電視英語 瀏覽:631
韓國阿強和阿珍是什麼電影 瀏覽:312
看電影九排 瀏覽:308
天主教宗教題材電影 瀏覽:417
二戰電影虎虎虎國語版 瀏覽:332
戰斗機 電影 瀏覽:937
成龍教外國小孩功夫電影叫什麼 瀏覽:672
看電影怎麼英文怎麼翻譯軟體 瀏覽:77