Ⅰ 最新的好莱坞历史百大电影票房排行
截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
世界电影史上票房最高的50部电影
排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
Ⅱ 票房狂轰27.91亿美元,片方分账9.15亿,小罗伯特唐尼能挣多少
《复仇者联盟4》如今已从票房收入中赚取了7亿美元的利润,而小罗伯特·唐尼能以8%的比例获得“后收型佣金”,换算下来的收入约为5500万美元。
而真正的“大头”还要在之后进行商谈。今年漫威的票房成绩足以证明参演影星的价值,而他们也会就《复联》和个人超英电影与漫威进行商讨,获取事后的或有佣金(Contingent Compensation)。福布斯表示,工作室向演员、编剧、导演和其他剧组关键人员支付“或有佣金”的动机也很简单——因为他们的财政情况也正仰赖这些台柱电影的发挥。以“钢铁侠”唐尼为例,《复仇者联盟4》如今已从票房收入中赚取了7亿美元的利润,而小罗伯特·唐尼能以8%的比例获得“后收型佣金”,换算下来的收入约为5500万美元,最终《复仇者联盟4》能为“钢铁侠”带来的总收入将达到7500万美元。大家觉得明星的片酬高吗?欢迎留言互动哦
Ⅲ 世界哪些电影票房超过2亿美元
全球逾两亿票房影片总榜
名次 片名 年份 全球总票房 全美票房 海外票房
1 铁达尼号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再临 / The Lord of the Rings: The Return of the King 200
3 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer‘s Stone 2001 $97
5,800,000 $317,575,550 $658,200,000
4 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,0
00 $431,088,301 $494,500,000
5 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,7
00,000 $341,786,758 $579,000,000
7 怪物史莱克2 / Shrek 2 2004 $883,000,000 $441,226,247 $442,100,000
8 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $86
9,400,000 $261,988,482 $607,400,000
9 海底总动员 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
10 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Rin
g 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
11 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
12 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
13 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
14 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 20
04 $789,400,000 $249,541,069 $540,000,000
15 狮子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000
16 蜘蛛侠2 / Spider-Man 2 2004 $783,100,000 $373,585,825 $410,000,000
17 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554
$337,000,000
18 黑客帝国2:重装上阵 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,46
1 $457,000,000
19 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
20 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
21 加勒比海盗 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 200
3 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
22 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clo
nes 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000
23 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,
000 $229,086,679 $386,000,000
24 耶稣受难记 / The Passion of the Christ 2004 $609,500,000 $370,274,604 $
239,200,000
25 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
26 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350
,000,000
27 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
28 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,400,000 $186,740,799 $355,7
00,000
29 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,2
00,000 $290,475,067 $243,700,000
30 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
31 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
32 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
33 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $31
2,000,000
34 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
35 特洛伊 / Troy 2004 $496,700,000 $133,378,256 $363,300,000
36 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
37 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,17
1,806 $297,600,000
38 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
39 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
40 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
41 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,
300,000
42 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,0
00 $309,306,177 $166,800,000
43 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
44 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,00
0,000
45 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
46 黑客帝国 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
47 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
48 最后的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,0
00
49 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
50 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
51 瞒天过海 / Ocean‘s Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
52 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
53 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,0
00
54 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
55 终结者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371
,112 $283,000,000
56 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,0
00
57 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
58 新铁金刚之不日杀机 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $26
4,600,000
59 黑客帝国3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910
$285,700,000
60 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,0
00
61 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
62 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
63 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
64 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
65 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
66 X战警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
67 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,0
00
68 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,4
93,908 $225,000,000
69 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000
70 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,
500,000
71 冰河时代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000
72 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,0
00,000
73 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
74 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,00
0
75 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
76 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700
,000
77 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
78 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $
265,000,000
79 我为玛丽狂 / There‘s Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,6
51 $188,000,000
80 虫虫特工队 / A Bug‘s Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
81 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
82 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
83 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,0
00
84 石头族乐园 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,00
0
85 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
86 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,
800,000
87 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000
88 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
89 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
90 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,3
70 $195,000,000
91 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,0
00
92 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000
93 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
94 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
95 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
96 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
97 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,
000
98 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
99 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000
$260,044,825 $85,000,000
100 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
101 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
102 少数派报告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,0
00
103 机械公敌 / I, Robot 2004 $340,600,000 $144,795,350 $196,200,000
104 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,
500,000
105 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
106 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179
,870,271 $153,200,000
107 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002
$213,500,000
108 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,00
0
109 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
110 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,0
00
111 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,00
0
112 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851
$225,600,000
113 辛德勒名单 / Schindler‘s List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,
000
114 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
115 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,
000
116 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
117 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,00
0
118 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
119 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,
000
120 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,00
0
121 王牌大贱谍2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000
$206,040,086 $104,900,000
122 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000
123 赎金风暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000
124 大话王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000
125 花木兰 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000
126 第三类接触 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132
,088,635 $171,700,000
127 铁钩船长 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000
128 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000
129 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432
$150,000,000
130 精灵鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000
131 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000
132 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,100,000 $120,177,084 $180,000,000
133 妙探出更续集 / Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $14
6,300,000
134 真的想嫁你 / My Best Friend‘s Wedding 1997 $299,200,000 $127,120,029
$172,100,000
135 看谁在说话 / Look Who‘s Talking 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,0
00,000
136 我的希腊婚礼 / My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208
$66,000,000
137 X战警 / X-Men 2000 $295,600,000 $157,299,717 $138,300,000
138 怪医杜利德 / Doctor Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605 $149,200,0
00
139 王牌大贱谍3:金盟友 / Austin Powers in Goldmember 2002 $293,100,000 $2
13,307,889 $79,800,000
140 捉鬼敢死队 / Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632,124 $53,000,000
141 谎言背后 / What Lies Beneath 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,0
00
142 莎翁情史 / Shakespeare in Love 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000
,000
143 来到美国 / Coming to America 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,0
00
144 鬼马小精灵 / Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000
145 美国派2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000
146 绿色奇迹 / The Green Mile 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000
147 轰天炮4 / Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000
148 蝙蝠侠2:蝙蝠侠归来 / Batman Returns 1992 $282,800,000 $162,831,698 $1
20,000,000
149 BJ单身日记 / Bridget Jones‘s Diary 2001 $280,200,000 $71,543,427 $208
,700,000
150 小鬼当家 2 / Home Alone 2: Lost in New York 1992 $279,600,000 $173,585
,516 $106,000,000
Ⅳ 最新的电影票房榜谁知道
史上百大卖座电影(截至2006-8-11)
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $776.1 $383.9 $392.2 2006
20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
21 达芬奇密码 索尼 $747.3 $216.8 $530.4 2006
22 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
26 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
28 冰河世纪2:消融 福克斯 $644.9 $195.2 $449.7 2006
29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
32 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
33 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
34 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
35 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
36 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
37 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
38 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
39 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
40 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
41 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
42 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
43 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
44 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
45 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
46 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
47 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
48 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
49 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
50 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
51 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
52 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
53 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
54 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
55 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
56 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
57 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
58 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
59 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
60 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
61 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
62 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
63 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
64 泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
65 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
66 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
67 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
68 X战警3:最后之战 福克斯 $441.0 $233.8 $207.2 2006
69 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
70 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
71 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
72 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
73 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
74 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
75 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
76 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
77 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
78 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
79 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
80 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
81 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
82 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
83 谍中谍3 派拉蒙 $386.0 $133.5 $252.5 2006
84 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
85 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
86 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
87 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
88 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
89 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
90 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
91 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
92 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
93 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
94 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
95 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
96 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
97 汽车总动员 博伟 $366.2 $238.0 $128.2 2006
98 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
99 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
100 虫虫总动员 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
Ⅳ 介绍一些好看的电影
史上百大卖座电影(截至2006-7-12)
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
