A. 《电锯惊魂10》即将开拍托宾·贝尔回归主演,该系列电影有多经典
《电锯惊魂10》一个新的扭曲而精心设计的故事,并探索一个新的谜题,“俘获粉丝的心和其他身体部位”。影片完全脱离了前八季的剧情,更接近粉丝片,评价也很差。但是电锯惊魂系列的商业价值还是存在的,所以第十部很快就要定稿了。而他个人的想法大概也影响了电影剧情,让第九部电影脱离了整个系列的风格。
要知道的是电锯惊魂10也请他做主笔,导演和编剧的简历真的没有太多亮点。他写了新版《食人鱼》的两个剧本,自编自导了一部恶搞电影《醉饿游戏》。他参与的最知名的作品是《阿凡达》动画系列,但他只参与了两集的创作,他也在追加编剧之列,作用不大(他写的《电锯惊魂10》的故事,估计和第八、第九部电影差不了多少。
B. 想看醉饿游戏2014年上映的由 罗斯·内森主演的百度云资源
链接:https://pan..com/s/1ObUV6ZRaZIUdJ25GNfbSlA
《醉饿游戏TheHungoverGames》
导演:乔什·斯托博格
编剧:凯尔·巴内特·安德森、大卫·伯恩斯坦
主演:罗斯·内森、本·贝格利、赫伯特·罗素、约翰·李文斯顿、达米安·布雷、塔拉·雷德、杰米·肯尼迪、凯瑟琳·詹纳、凯尔·理查兹、凯登·克劳丝、丽塔·沃尔克、罗伯特·瓦格纳、乔纳森·斯沃曼、苏菲·迪伊、卡特琳·瓦克斯、马丁·科勒巴
类型:喜剧
制片国家/地区:美国
语言:英语
上映日期:2014-02-11(美国首映)、2014-02-18(美国)
片长:85分钟
还记得在《醉后大丈夫》中的那4位难兄难弟的每一个失控单身派对吗?或是凯妮丝在《饥饿游戏》里无人能比的智慧与勇气(以及帅炸了的连恩汉斯沃)?看过电影的人势必不会错过经典桥段,那当4位喝醉了的大丈夫煳里煳涂地参加残酷的饥饿游戏时,又会擦出什火花呢?就让《TheHungoverGames》(醉饿游戏)来演给大家看!
C. 电影《饥饿游戏》刚看过,有个没有看明白的地方求高人解答。谢谢啦
饥饿游戏剧情:
在北美洲这块废墟大陆上,有个新兴国家‘施惠国’。国内有十二个行政区,以及一座被行政区围绕的富饶都城。至高无上且专制残酷的都城,每年逼迫十二行政区交出12岁至18岁的少男少女各一名,投入一年一度的“饥饿游戏”,并以电视实况转播,藉此恐怖手段来维持威权统治以及国家秩序。
与寡母跟妹妹同住的十六岁少女凯妮丝,自愿代替在“抽签日”被抽中的妹妹参加猎杀游戏。她曾经走过死亡边缘,此刻已决心赴死。但残酷的生存游戏却激发凯妮丝强韧的求生意志,她成为了游戏的强力竞争者。在通往生存的苦战之路上,她面临重重艰难的抉择:生存、人性以及爱之间。
这些要参加游戏的贡品,并不是普通的青少年。他们从出生伊始,就接受了饥饿游戏的生存训练。来自12区的卡特尼丝就是其中一员。在一位获胜的贡品老师的训练中,她掌握了格斗的技巧和生存的必要技能。更重要的是,她有着敏锐的直觉。
这些本能将让她在饥饿游戏中站得先机。但如果她要想从饥饿游戏中活下来,那还要经历一系列生与死、情感与罪恶的考量
(3)醉饿游戏电影电影天堂扩展阅读:
饥饿游戏幕后花絮:
1、导演加里·罗斯找来了好友、著名导演史蒂文·索德伯格作为第二导演,索德伯格只用了一个月的时候就拍摄完了影片的动作场面。
2、2012年2月22日,在著名的电影票出售网站Fandango上,《饥饿游戏》创下了电影票预售记录,据悉83%的电影票已经在上映前被预订一空。这个数字超过了《暮光之城:月食》的在2010年5月创下的预售记录。
3、除了主演影片之外,詹妮弗·劳伦斯还在影片中演唱了Rue's Lullaby。不过这首歌并没有被收录在影片的原声带内。
4、狮门电影公司原本计划邀请丹尼·艾夫曼来为影片作曲,但是由于时间的冲突,这个工作被交到了詹姆斯·纽顿·霍华德的手上[9]。
D. 求一部电影,美剧,一群男的在宾馆好像喝醉了,然后不小心进入了虚拟世界,类似于饥饿游戏的虚拟世界,然
2014年美国恶搞喜剧电影《醉饿游戏》 (The Hungover Games)
导演: 乔什·斯托博格
编剧: 凯尔·巴内特·安德森 / 大卫·伯恩斯坦
主演: 罗斯·内森 / 本·贝格利 / 赫伯特·罗素 / 约翰·李文斯顿 / 达米安·布雷
类型: 喜剧
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2014-02-11
片长: 85分钟
E. 求推荐类似《哈利波特》《饥饿游戏》这些的美国电影
全球票房排行榜 截止2013年
排名 年份 影名 票房
1名 2009年 阿凡达 $2,781,505,847
2名 1997年 铁达尼号 $2,185,372,302
3名 2012年 复仇者联盟 $1,515,679,547
4名 2011年 哈利波特与死亡圣器下 $1,327,655,619
5名 2011年 变形金刚3 $1,123,746,996
6名 2003年 魔戒3王者无敌 $1,119,929,521
7名 2012年 007大破天幕杀机 $1,094,323,504
8名 2012年 蝙蝠侠前传3 $1,082,130,642
9名 2006年 加勒比海盗2聚魂棺 $1,065,896,541
10名 2010年 玩具总动员3 $1,062,984,497
11名 2011年 加勒比海盗4 $1,041,963,875
12名 1999年 星战前传魅影威胁 $1,027,044,677
13名 2010年 爱丽丝梦游仙境 $1,023,285,206
14名 2008年 蝙蝠侠黑暗骑士 $1,001,921,825
15名 2001年 哈里波特与魔法石 $968,657,891
16名 2007年 加勒比海盗3 $958,404,152
17名 1994年 狮子王 $951,583,777
18名 2012年 霍比特人1意外旅程 $949,193,684
19名 2010年 哈利波特与死亡圣器上 $946,080,434
20名 2007年 哈利波特与凤凰社 $937,000,866
21名 2009年 哈利波特与混血王子 $933,956,980
22名 2002年 魔戒二部曲双城奇谋 $921,600,000
23名 1993年 侏罗纪公园 $919,700,000
24名 2005年 哈利波特4火焰杯 $892,194,397
25名 2007年 蜘蛛侠3 $890,830,303
26名 2009年 冰川时代3 $890,473,705
27名 2004年 怪物史莱克2 $880,871,036
28名 2012年 冰河世纪4大陆漂移 $879,417,423
29名 2002年 哈里波特与密室 $866,300,000
30名 2003年 海底总动员 $865,000,000
31名 2001年 魔戒首部曲 $860,700,000
32名 2005年 星战前传之西斯的复仇 $848,462,555
33名 2009年 变形金刚2卷土重来 $836,276,689
34名 2010年 盗梦空间 $817,068,851
35名 2012年 暮光之城4破晓下 $811,481,778
36名 1996年 天煞地球反击战 $811,200,000
37名 2002年 蜘蛛侠 $806,700,000
38名 1977年 星球大战 $797,900,000
39名 2004年 哈利波特3阿兹卡班的逃犯 $795,458,727
40名 2007年 怪物史莱克3 $791,106,665
41名 2004年 蜘蛛侠2 $786,077,893
42名 2008年 夺宝奇兵4 $783,011,114
43名 2009年 2012 $766,812,167
44名 2006年 达芬奇密码;达文西密码 $758,236,138
45名 1982年 .外星人 $756,700,000
46名 2012年 超凡蜘蛛侠 $753,930,663
47名 2010年 怪物史莱克4 $752,271,987
48名 2012年 马达加斯加3;荒失失奇兵3 $741,866,733
49名 2005年 纳尼亚传奇1 $738,809,845
50名 2003年 黑客帝国2重装上阵 $735,600,000
51名 2009年 飞屋环游记 $727,079,556
52名 2011年 暮色4破晓 上 $712,175,991
53名 2009年 暮色2新月 $709,827,462
54名 2007年 变形金刚 $708,559,914
55名 2010年 暮色3月食 $694,523,113
56名 2011年 碟中谍4 $693,020,921
57名 2012年 饥饿游戏 $692,799,255
58名 1994年 阿甘正传 $679,400,000
59名 2011年 功夫熊猫2 $665,673,479
60名 1999年 第六感 $661,500,000
61名 2003年 加勒比海盗 $653,200,000
62名 2006年 冰河世纪2 消融 $652,329,763
63名 2002年 星战复制人的进攻 $648,200,000
64名 2008年 功夫熊猫 $633,395,021
65名 2004年 超人特攻队 $631,438,578
66名 2012年 黑衣人3 $624,720,854
67名 2008年 全民超人汉考克 $624,346,274
68名 2011年 速度与激情5 $624,305,005
69名 2010年 钢铁侠2 $623,557,433
70名 2007年 料理鼠王 $615,935,493
71名 1997年 侏罗纪2 $614,300,000
72名 2004年 耶稣受难记 $604,370,943
73名 2008年 妈妈咪呀 $601,204,210
74名 2006年 007之皇家赌场 $599,207,184
75名 2008年 马达加斯加2 $594,082,968
76名 2005年 世界大战 $591,377,056
77名 1997年 黑超特警组 $587,200,000
78名 2008年 007大破量子危机 $586,368,427
79名 2008年 钢铁侠1 $584,998,180
80名 2007年 我是传奇 $583,986,216
81名 2011年 宿醉2 $581,455,986
82名 2010年 魔发奇缘 $577,707,262
83名- 1983年 杰迪的归来 $572,700,000
84名 2006年 博物馆之夜 $571,063,268
85名 2011年 蓝精灵;蓝精灵 $559,114,158
86名 2011年 穿靴子的猫 $554,734,747
87名 1998年 绝世天劫 $554,600,000
88名 2012年 少年派的奇幻漂流 $549,606,363
89名 2011年 赛车总动员2 $549,450,875
90名 2005年 金刚 $547,051,260
91名 2000年 不可能的任务2 $545,300,000
92名 2010年 卑鄙的我 $543,501,645
93名 2011年 大侦探福尔摩斯2 $534,573,200
94名 1990年 小鬼当家 $533,800,000
95名 1980年 帝国反击战 $533,800,000
96名 2008年 机器人总动员;瓦力 $532,506,889
97名 2012年 勇敢传说 $531,482,182
98名 2001年 怪兽公园 $528,900,000
99名 2004年 明天之后 $527,939,919
100名 2007年 辛普森一家 $525,532,370
101名 2012年 泰迪熊;泰德 $522,428,680
102名 2009年 大侦探福尔摩斯 $518,419,489
103名 1990年 人鬼情未了 $517,600,000
104名 1991年 未来战士2审判日 $516,800,000
105名 1992年 阿拉丁神灯 $501,900,000
106名 2010年 驯龙高手 $494,887,997
107名 1989年 圣战骑兵 $494,800,000
108名 1996年 龙卷风 $494,700,000
109名 2010年 诸神之战 $491,592,114
110名 2011年 里约大冒险 $486,118,384
111名 2009年 天使与魔鬼 $485,975,846
112名 1999年 玩具总动员2 $485,700,000
113名 2011年 猿族崛起 $482,640,650
114名 2004年 特洛伊 $481,228,348
115名 1998年 拯救大兵瑞恩 $479,300,000
116名 2005年 查理和巧克力工厂 $474,456,431
117名 1975年 大白鲨 $470,600,000
118名 1990年 漂亮女人 $463,400,000
119名 2009年 宿醉;醉后大丈夫 $461,613,371
120名 2003年 冒牌天神 $458,900,000
121名 2003年 最后的武士 $456,758,981
122名 2006年 斯巴达三百勇士 $456,592,590
123名 1999年 骇客任务 $456,300,000
124名 2000年 角斗士 $456,200,000
125名 2006年 战警3;变种特攻3 $455,260,014
126名 2001年 怪物史莱克 $455,100,000
127名 2006年 汽车总动员 $454,752,771
128名 2007年 国家宝藏2秘密之书 $453,961,501
129名 1996年 不可能的任务 $452,500,000
130名 2001年 珍珠港 $450,400,000
131名 2011年 雷神 $449,315,141
132名 2001年 11罗汉 $444,200,000
133名 2007年 谍影重重3 $442,225,045
134名 2009年 鼠来宝2 $441,613,391
135名 1999年 泰山 $435,200,000
136名 2004年 拜见岳父大人2 $432,667,575
137名 2005年 史密斯夫妇 $427,936,103
138名 2002年 黑超特警组2 $425,600,000
139名 2002年 007之择日再死 $424,700,000
140名 1990年 与狼共舞 $424,200,000
141名 2003年 黑客帝国3 $424,000,000
142名 2000年 荒岛余生 $424,000,000
143名 1993年 杜菲太太 $423,200,000
144名 2008年 纳尔尼亚传奇2 $418,814,023
145名 2001年 木乃伊归来 $418,700,000
146名 2003年 终结者3 $418,200,000
147名 2010年 纳尼亚传奇 $416,283,624
148名 2009年 博物馆奇妙夜2 $414,643,721
149名 1999年 木乃伊 $413,300,000
150名 1989年 蝙蝠侠 $413,200,000
151名 1992年 护花倾情 $410,900,000
152名 2002年 灵异象限 $407,900,000
153名 2005年 马达加斯加 $406,800,000
154名 2003年 战警2 $406,400,000
155名 2012年 普罗米修斯 $404,064,904
156名 2008年 欲望城市 $400,637,269
157名 2012年 白雪公主与猎人 $400,411,815
158名 2010年 创战纪 $396,951,787
159名 2006年 谍中谍3 $395,382,309
160名 1939年 乱世佳人 $390,500,000
161名 1991年 侠盗王子罗宾汉 $390,500,000
162名 2006年 超人归来 $389,569,408
163名 2008年 木乃伊3 $388,876,165
F. 电影《饥饿游戏》中有没有什么情节是特别不合理的
盘点:《饥饿游戏》最不合理的情节,男主角可以去当美妆博主了!凯特尼斯听了黑密斯的建议,随便拿了一个背包,没有拿自己最爱的武器弓箭,然后掉头就跑了,周围确实就是所有人为了争夺资源大开杀戒!
一区二区的人敢抢东西是不奇怪的,毕竟他们从小就训练了,那别的区呢?过去几十年总会有赢家的,难道没有导师告诉他们一开赛就会这么血腥,要躲远一点才能活下来吗?
哪怕没有导师教,或者导师告诉他们一定要抢到背包,可看了这么多年的饥饿游戏,参赛者应该知道,大多数人都是为了物资而死的!
《饥饿游戏》电影中,还有什么细节是你觉得不合理的吗?
G. 都有哪些恶搞电影
好像你说的那个暮光和哈利斗舞的不是个电影,是个短片吧,但是暮光的恶搞我知道一部《暮色大电影》。
2014恶搞电影有《醉饿游戏》恶搞宿醉和饥饿游戏;
《死在西部的一百万种方式》恶搞西部片包括《被解救的姜戈》;
《蒙羞之旅》为女版宿醉;
以下为近期恶搞类型片,具体恶搞哪些方面我不清楚,有些可能是纯搞笑片:
鬼屋大电影2
邻居大战
蠢蛋搞怪秀4:坏外公
惊声尖笑5
奇男待嫁
性爱录像带
喷神James:电影版
我的僵尸女友
塔米的旅行
像男人一样思考2
龙虎少年队2
百万金臂
母亲外出之夜
昨夜情深
布偶大电影之最高通缉
乐高大电影
做出来的爱
电影43
黑疯婆娘的圣诞节
H. 《饥饿游戏》到底有什么意义
饥饿游戏系列电影,看似只是一场新世界统治阶级的一场游戏,其实也是对我们当下的资本世界未来的担忧和对战争的批判,那个游戏场地,本身就是现实人间的一个夸张缩影。只不过现实里资源的争夺战绝大部分时候并不会像电影里以这么直接的杀戮表现出来,而时时让我们忘记战争的残酷。
I. 醉饿游戏里恶搞的电影角色
约翰尼德普的独行侠。
饥饿游戏,雷神,泰迪熊,查理巧克力工厂,加勒比海盗,丧尸的应该是行尸走肉吧。
主角四人是宿醉系列。
J. 电影《饥饿游戏》片尾曲叫什么名字
《Safe&Sound》
《Safe & Sound》是一首由流行音乐女创作歌手泰勒·斯威夫特演唱的歌曲,在2011年创作并由Big Machine公司发行的音乐单曲,它是《饥饿游戏》的电影配乐和宣传单。
该歌曲在2013年格莱美颁奖礼上荣获最佳影视歌曲奖以及2013年金球奖最佳原创歌曲的提名,成为泰勒职业生涯第15支白金单曲!
(10)醉饿游戏电影电影天堂扩展阅读:
创作背景:
据美国媒体报道,泰勒·斯威夫特、独立民谣乐队The Civil Wars以及独立摇滚乐队拱廊之火(Arcade Fire)的核心人物Win Butler和Regine Chassagne成为了首波确认献声《饥饿游戏》主题音乐专辑的音乐人。
他们将与该片执行音乐制作人T·本恩·本内特(T-Bone Burnett)联手,根据《饥饿游戏》主题撰写新歌,泰勒与本内特共同制作的首支单曲Safe and Sound已于2012年2月14日在iTunes发行,12小时内就成为最热门单曲TOP10,并在BillboardTop100上榜17周。
另外,Butler和Chassagne与Burnett共同创作的歌曲名为Horn Of Plenty,而独立摇滚乐队The Decemberists 则独立贡献原创歌曲《One Engine》。
这首歌曲成为在美国和全球Twitter上的第二顶热门话题,与很多歌迷感到惊讶,斯威夫特竟是电影配乐的一部分。
Amy Sciarretto评论歌曲说:“这首歌是气喘吁吁的、空灵的、醉人的,并不是浅薄的或不重要的。斯威夫特为年轻的观众写作自白的、真诚的歌曲,而这里,她正在探索她黑暗的一面。
歌曲中的吉他弦声和冰冷的声音让它听起来可以在树林中围绕着篝火唱响,当你在讲述着并不太虚假的恐怖故事的时候。”